Förderprogramme mit teils hohen Summen schonen Ihr Budget und verhelfen Ihrem Unternehmen zu der digitalen Transformation, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Geeignet sind die Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Geschäftsprozesse und Außenkommunikation durch digitale Lösungen optimieren wollen.
Was gefördert wird (Auswahl)
Digitalisierungs-Förderungen |
---|
Beratung (Vorhaben-Bezogen) |
Digitalisierung von Prozessen z.B. Einführung von KI-Tools, BI, Automatisierung Buchhaltung, ERP, CRM, DMS, Marketing-Suite, ERP-Erweiterungen etc. |
Online-Marketing für mehr Anfragen und bessere Mitarbeiter: Schärfung der Positionierung; Landing-Pages; Google-Sichtbarkeit (SEO, Ads), Social Media Maßnahmen; Social Media Ads |
Software-Lizenzen; auch Cloud; ERP-/CRM-/DMS-Lizenzen |
Hardware: Robotik, Firewall, Backup-Lösung, etc. nicht Standard-Hardware, ITK-Hardware oder Server |
IT-Security: Backup-Lösung; Firewall-Lizenzen; Sicherheits-Richtlinie; Zertifizierung ISO27001 oder NIS2 |
Mitarbeiter-Fortbildung z.B. Schulungen inkl. Gehalts-Erstattung |
Übersicht der Förderprogramme
Digitalisierungs-Förderungen | max. Fördersumme in € | Förderquote |
---|---|---|
„go-digital“ - Bundes-Förderung „Digitale Markterschliessung“ „Datenkompetenz“ | 516.500 € | 50% |
Digitalbonus der Bundesländer | 10.000 € | 50% |
Digitalbonus Bayern PLUS | 30.000 € | 50% |
EFRE Digitalisierungsförderung - in ausgewählten Regionen | 200.000 € | 30-70% |
Förderprogramme Online-Marketing und Digitalisierung
Förderprogramme für einzelne Bundesländer
Übersicht Förderungen pro Bundesland
Bundesland | Programm | Zuschuss (max.) |
---|---|---|
Bundesweit | go-digital | 16.500 € |
BAFA Unternehmensberatung | 3.500 € | |
INQA Initiative neue Qualität in der Arbeitswelt | ||
Baden-Württemberg | Digitalisierungsprämie Plus - Zuschussvariante | 3.000 € |
Bayern | Digitalbonus | 30.000 € |
Berlin | Berliner InvestitionsBONUS | 200.000 € |
Brandenburg | BIG Digital | 250.000 € |
Bremen | Beratungsförderungsprogramm zu Digitalisierung und Arbeit 4.0 | 5.000 € |
Hamburg | Hamburg-Digital "Check" Hamburg-Digital "Invest" | 5.000 € 17.000€ |
Hessen | DIGI Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen | 10.000 € Losverfahren |
Distral | 250.000 € | |
Mecklenburg-Vorpommern | Digitalisierungsförderung MV | 50.000 € |
Niedersachsen | Digitalbonus Niedersachsen | pausiert |
Richtlinie DigitalHub.Niedersachsen | 500.000 € | |
Nordrhein-Westfalen | Mittelstand innovativ und Digital (MID) - Digitalisierung | 15.000 € Losverfahren |
EFRE NRW | ||
Potenzialberatung | 5.000 € | |
Rheinland-Pfalz | BITT-Technologieberatung | 7.500 € |
EFRE Rheinland-Pfalz | ||
Saarland | Maßnahmen zur Digitalisierung für Kleinstunternehmen sowie für kleine und mittlere Unternehmen (DigitalStarter Saarland) | pausiert 10.000 € |
Sachsen | EFRE Sachsen | 200.00 € |
Sachsen-Anhalt | Beratungshilfeprogramm für Unternehmen | 12.000 € |
EFRE Sachsen-Anhalt | ||
Schleswig-Holstein | EFRE Schleswig-Holstein | |
Thüringen | Digitalbonus | 15.000 € |
EFRE Thüringen |
Fördermittelberater "Budget-Verdoppler" und Geschäftsführer
Tel.: 089 / 21 02 93 - 20
Und nach der Förderung? Nutzen Sie unseren Service für die Erstellung des sog. Verwendungsnachweises, so dass die Fördergelder an Sie ausgezahlt werden.
Studio 9 GmbH
Fördergeld bringende Online-Marketing-Agentur.
Max-Planck-Straße 4
85609 Aschheim/Dornach bei München
Telefon: 089 / 21 02 93 - 0
Telefax: 089 / 21 02 93 - 10
E-Mail: kontaktstudio9.de