Förderprogramme mit teils hohen Summen schonen Ihr Budget und verhelfen Ihrem Unternehmen zur innovativen Produkt-Entwicklung, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Geeignet sind die Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die innovative Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren entwickeln wollen.
Seit Januar 2020 können Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) bis zu 25% steuerlich geltend gemacht werden. Das gilt für laufende, geplante oder schon abgeschlossene Projekte.
Was gefördert wird (Auswahl)
Innovationsförderungen |
---|
Mitarbeiter – für innovative Themen, z.B. Ingenieure, Software-Entwickler, Projektleiter |
Externe Beauftragungen |
Übersicht der Förderprogramme
Innovationsförderung | max. Fördersumme in € | Förderquote |
---|---|---|
Forschungszulage (Rückwirkend) | 1 Mio./Jahr | 25% |
ZIM-Förderung | 0,5 Mio. | 50-70% |
IGP: Call bessere Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz (KI) | ||
Innovations-Gutscheine | 80.000 € | 40-50% |
KMU Innovativ: IKT und KI für KMU | 2 Mio. | 25-70% |
Bayr. Forschungs-Stiftung | 0,5 Mio. | |
Technologie-Förderprogramme (BayTOU, BayTP+, BayVFP) | 150.000 € bis 0,5 Mio. | 25-45% |
DBU Projektförderung: Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klima | 200.000 € | 50% |
DBU Green Startup | 125.000 € | 100% |
EU „Horizont Europa“ | 7,5 Mio. | 70-100% |
Details zur Innovationsförderung
Bundes-Förderprogramme (Auswahl) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Förderung | Förderprogramm | Einzel/- Verbundförderung | Mitarbeiter -Förderung | Förderung ext. Beauftr. | Rechts- rahmen | Start vor Förder-GO | Einreichung | Förder- Wahrscheinlichkeit | Auszahlung | Zuschuss (max.) |
Rückwirkende Förderung | Forschungszulage | Einzel und Verbund | AGVO | Antrag | ca. 50% | Steuersenkung | bis 1 Mio. € p.A. | |||
Mitarbeiter-Förderung | ZIM | Einzel und Verbund | AGVO | Antrag | ca. 75% | QT | bis 600.000 € | |||
Themen-Bereich- Förderung | KMU Innovativ | Einzel und Verbund | AGVO | P-Skizze und Antrag | unbekannt | QT | bis ca. 1 Mio. € | |||
Themen-Bereich- Förderung | DBU Umwelt- schutz-Förderung | Einzel und Verbund | AGVO | P-Skizze und Antrag | unbekannt | Vorab und QT | bis ca. 9,5 Mio. € |
* eingeschränkt
Innovations-Förderprogramme (Auswahl)
Bayerische Innovations-Förderprogramme (Auswahl)
Förderprogramme einzelner Bundesländer (Auswahl)
Fördermittelberater und Geschäftsführer "Budget-Verdoppler"
Tel.: 089 / 21 02 93 - 20
Und nach der Förderung? Nutzen Sie unseren Service für die Erstellung des sog. Verwendungsnachweises, so dass die Fördergelder an Sie ausgezahlt werden.
Studio 9 GmbH
Fördergeld bringende Online-Marketing-Agentur.
Max-Planck-Straße 4
85609 Aschheim/Dornach bei München
Telefon: 089 / 21 02 93 - 0
Telefax: 089 / 21 02 93 - 10
E-Mail: kontaktstudio9.de